Ist der Knoten für Jari-Matti Latvala und Miikka Anttila geplatzt? Nach zuvor drei Nullern in Folge bogen Latvala/Anttila bei der zurückliegenden Rallye in Portugal zurück auf die Siegesstraße der Rallye-Weltmeisterschaft ein. Damit verbesserten sich die „Vize-Weltmeister“ von 2014 um vier Positionen auf Platz fünf der Gesamtwertung. Zwar liegen zwischen ihnen und den WM-Führenden Ogier/Ingrassia bereits 59 WM-Zähler, doch noch ist der große Traum vom WM-Titel auch für sie aus eigener Kraft erreichbar. In Portugal hatten Latvala/Anttila ihren Startvorteil clever genutzt und ihren Vorsprung routiniert bis ins Ziel verwaltet, um den ersten Saisonsieg, den 13. der Karriere und den sechsten mit Volkswagen, zu feiern.
Rundes aus den Zahlenwerken – was für Volkswagen ansteht
Gleich mehrere runde Zahlen könnten für Volkswagen bei der Rallye Italien anstehen. Etwa der 30.000. WP-Kilometer seit dem Einstieg mit dem Polo R WRC. Derzeit steht der Kilometerzähler aller World Rally Cars aus Wolfsburg bei gemeinsam 29.188,44 Kilometern. Sébastien Ogier steht – wenn alles perfekt läuft – vor seinem persönlich 40. Podiumsresultat, für Andreas Mikkelsen könnte in Italien das zehnte in der Rallye-WM erfolgen. Erstmals bei der Rallye Italien haben alle drei Volkswagen Duos gemeinsam den 400. WP-Sieg für den Polo R WRC vor Augen (derzeit: 392). Von der großen 400 ist auch Jari-Matti Latvala nicht weit entfernt. Fügt er seinem Konto zwölf weitere Bestzeiten hinzu, ist diese nächste Marke geknackt. Zehn weitere für Sébastien Ogier und es stehen 350 Bestzeiten auf der Habenseite des Champs.
„Die Rallye Italien ist für mich eine der schönsten im Rallye-WM-Kalender“, so Sébastien Ogier. „Ich habe mich dort bei meinen bisherigen Starts immer verbessert – und in den vergangenen Jahren jeweils gewonnen. Die Wertungsprüfungen machen Spaß, die Landschaft ist wunderschön, die Atmosphäre ist super – es ist eine rundum tolle Rallye. In diesem Jahr wird es einige neue Wertungsprüfungen geben und uns erwartet eine Gesamtstrecke von über 1.500 Kilometern – die bisher längste Rallye der Saison. Körperliche Fitness und Ausdauer sind also mehr als sonst gefragt, vor allem bei den hohen Temperaturen im Auto. Natürlich ist mein Ziel auch in diesem Jahr zu gewinnen, aber die Konkurrenz schläft nicht. Auch die Anspannung wird nicht weniger, mein Kampfgeist aber auch nicht. Ich werde bis zum Schluss alles geben und freue mich jetzt schon, bei einem Sieg mit meinen Kollegen nach der Rallye womöglich ins Hafenbecken zu springen. Das ist nach so einem heißen Wochenende definitiv die beste Abkühlung, die allerdings erst einmal verdient werden muss.“
FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), Punktestände Fahrer-Wertung |
||
Punkte | ||
1. | Sébastien Ogier | 105 |
2. | Andreas Mikkelsen | 63 |
3. | Mads Østberg | 57 |
4. | Kris Meeke | 47 |
5. | Jari-Matti Latvala | 46 |
6. | Elfyn Evans | 41 |
7. | Dani Sordo | 38 |
8. | Thierry Neuville | 35 |
9. | Martin Prokop | 27 |
10. | Ott Tänak | 23 |
11. | Hayden Paddon | 14 |
12. | Khalid Al Qassimi | 8 |
13. | Abdulaziz Al-Kuwari | 6 |
14. | Nasser Al-Attiyah | 6 |
15. | Sébastien Loeb | 6 |
16. | Diego Dominguez | 4 |
17. | Yuriy Protasov | 2 |
18. | Nicolas Fuchs | 2 |
19. | Robert Kubica | 2 |
20. | Gustavo Saba | 2 |
21. | Jari Ketomaa | 1 |
Beifahrer-Wertung | ||
Punkte | ||
1. | Julien Ingrassia | 105 |
2. | Ola Fløene | 63 |
3. | Jonas Andersson | 57 |
4. | Paul Nagle | 47 |
5. | Miikka Anttila | 46 |
6. | Daniel Barritt | 41 |
7. | Marc Martí | 38 |
8. | Nicolas Gilsoul | 35 |
9. | Jan Tománek | 27 |
10. | Raigo Mõlder | 23 |
11. | John Kennard | 14 |
12. | Chris Patterson | 8 |
13. | Marshall Clarke | 6 |
14. | Matthieu Baumel | 6 |
15. | Daniel Elena | 6 |
16. | Edgardo Galindo | 4 |
17. | Pavlo Cherepin | 2 |
18. | Maciek Szczepaniak | 2 |
19. | Fernando Musano | 2 |
20. | Diego Cagnotti | 2 |
21. | Kaj Lindström | 1 |
Hersteller-Wertung | ||
Punkte | ||
1. | Volkswagen Motorsport | 146 |
2. | Citroën Total Abu Dhabi WRT | 103 |
3. | Hyundai Shell World Rally Team | 94 |
4. | M-Sport World Rally Team | 81 |
5. | Jipocar Czech National Team | 34 |
6. | Volkswagen Motorsport II | 30 |
7. | Hyundai Motorsport N | 13 |
8. | FWRT | 3 |
FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), Rallye Italien – Zeitplan |
|||||
Donnerstag, 11. Juni 2015 | |||||
Verbindung km |
Prüfung km |
Verbindung km |
Uhrzeit | ||
Shakedown (Putifigari), 210 Min. | 07:00 | ||||
Start (Cagliari) | 19:30 | ||||
WP 01S | Città Di Cagliari | 02,50 | 00,15 | 19:30 | |
Parc fermé (Cagliari) | 19:34 | ||||
00,15 | 02,50 | ∑ 02,65 | |||
Freitag, 12. Juni 2015 | |||||
Verbindung km |
Prüfung km |
Verbindung km |
Uhrzeit | ||
WP 02 | Grighine Sud 1 | 88,97 | 26,31 | 08:20 | |
WP 03 | Grighine Nord 1 | 09,07 | 18,34 | 09:12 | |
WP 04 | Montiferru 1 | 41,66 | 14,41 | 10:28 | |
WP 05 | Sagama 1 | 27,17 | 02,58 | 63,38 | 11:21 |
Service A (Alghero), 30 Min. | 13:01 | ||||
WP 06 | Sagama 2 | 61,60 | 02,58 | 14:48 | |
WP 07 | Sinis− Mont’e Prama |
57,23 | 14,08 | 16:03 | |
WP 08 | Grighine Sud 2 | 51,80 | 22,45 | 17:33 | |
WP 09 | Grighine Nord 2 | 09,07 | 18,34 | 18:26 | |
WP 10S | Montiferru 2 | 41,66 | 14,41 | 79,61 | 19:42 |
Flexi-Service B (Alghero), 48 Min. | 21:35 | ||||
Parc fermé (Alghero) | 00:35 | ||||
531,22 | 133,50 | ∑ 664,72 | |||
Samstag, 13. Juni 2015 | |||||
Verbindung km |
Prüfung km |
Verbindung km |
Uhrzeit | ||
Service C (Alghero), 18 Min. | 06:00 | ||||
WP 11 | Ittiri Arena 1 | 29,21 | 01,40 | 06:57 | |
WP 12 | Monti di Alà 1 | 87,08 | 22,49 | 08:47 | |
WP 13 | Coiluna− Loelle 1 |
11,03 | 36,69 | 09:31 | |
WP 14 | Monte Lerno 1 | 09,95 | 42,22 | 10:39 | |
WP 15 | Ozieri−Ardara | 30,12 | 07,23 | 62,17 | 12:09 |
Service D (Alghero), 30 Min. | 13:53 | ||||
WP 16 | Ittiri Arena 2 | 29,21 | 01,40 | 15:02 | |
WP 17 | Monti di Alà 2 | 90,18 | 22,49 | 16:56 | |
WP 18 | Coiluna− Loelle 2 |
10,55 | 36,69 | 17:39 | |
WP 19 | Monte Lerno 2 | 09,95 | 42,22 | 95,42 | 18:54 |
Flexi-Service E (Alghero), 48 Min. | 21:40 | ||||
Parc fermé (Alghero) | 00:40 | ||||
464,87 | 212,83 | ∑ 677,70 | |||
Sonntag, 14. Juni 2015 | |||||
Verbindung km |
Prüfung km |
Verbindung km |
Uhrzeit | ||
Service F (Alghero), 18 Min. | 07:30 | ||||
WP 20 | Olmedo Monte Baranta 1 | 14,83 | 11,13 | 08:16 | |
WP 21 | Cala Flumini 1 | 35,06 | 11,77 | 09:19 | |
WP 22 | Olmedo Monte Baranta 2 | 34,43 | 11,13 | 07,83 | 10:32 |
WP 23P | Cala Flumini 2 | 31,29 | 11,77 | 38,80 | 12:08 |
Service G (Alghero), 10 Min. | 13:20 | ||||
Siegerehrung (Alghero) | 13:45 | ||||
162,24 | 45,80 | ∑ 208,04 | |||
1.158,48 | 394,63 | ∑ 1.553,11 |