Polo Variant Ausstattung und Preise

Polo Variant Ausstattung und Preise – Stand 28.06.1999

Polo Variant Getriebe Türen Leistung kW (PS) Preis EUR
Polo Variant 5-Gang 4 44 (60) 13.242,47
5-Gang 4 55 (75) 14.060,53
5-Gang 4 74 (100) 14.980,85
Automatik 4 74 (100) 16.029,00
Sportline 5-Gang 4 44 (60) 13.983,83
5-Gang 4 55 (75) 14.801,90
5-Gang 4 74 (100) 15.722,22
Automatik 4 74 (100) 16.770,38
Comfortline 5-Gang 4 44 (60) 13.983,83
5-Gang 4 55 (75) 14.801,90
5-Gang 4 74 (100) 15.722,22
Automatik 4 74 (100) 16.770,38
Colour Concept 5-Gang 4 44 (60) 16.489,17
5-Gang 4 55 (75) 17.307,23
5-Gang 4 74 (100) 18.227,56
Automatik 4 74 (100) 19.275,71
Diesel-Modelle (EG-Norm)
Polo Variant SDI 5-Gang 4 44 (60) 15.006,41
TDI 5-Gang 4 66 (90) 16.438,04
TDI 5-Gang 4 81 (110) 17.435,06
Sportline SDI 5-Gang 4 44 (60) 15.747,79
TDI 5-Gang 4 66 (90) 17.179,41
TDI 5-Gang 4 81 (110) 18.176,42
Comfortline SDI 5-Gang 4 44 (60) 15.747,79
TDI 5-Gang 4 66 (90) 17.179,41
TDI 5-Gang 4 81 (110) 18.176,42

 

 

Sonderausstattungen Preis
EUR
Polo
Variant
Sport-
line
Comfort-
line
Colour
Concept
Auf & Zu

  • Zentralverriegelung für Türen, Gepäckraum und Tankklappe
  • elektrische Fensterheber vorn
536,86
Dachträgersystem mit zwei Querträgern 401,36
Klimaanlage 1.068,59
Licht & Sicht

  • Nebelscheinwerfer
  • elektrische einstell- und beheizbare Außenspiegel, Fahrerseite asphärisch
  • beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
281,21
Schiebe-/Ausstell-Glasdach 549,63
Textilfußmatten vorn und hinten 536,86
Wärmeschutzverglasung, grün 186,62
Lackierung
metallic 332,34
perleffekt 373,24
Sonderfarbe tornadorot 112,49
Radioanlagen, Stereo/Cassette
Sound „alpha“ mit zwei Lautsprechern vorn 309,33
Sound „beta“ mit vier Lautsprechern vorn als zwei
2-Wegesysteme
480,61
Räder
„Solitude“, 4 Leichtmetallräder 6 J x 14 682,58
„Westwood“, 4 Leichtmetallräder 6 J x 15 mit Reifen 185/55
R15
1.025,14
„Westwood“, 4 Leichtmetallräder 6 J x 15 mit Reifen 185/55
R15
342,57
Sitze
Vordersitze höheneinstellbar 191,74
Vordersitze beheizbar 242,86