Technische Daten Polo Caddy – Stand 11/1995
Motorenangebot | ||
Dieselmotor (SD) | Wassergekühlter 1,9 Liter Vierzylinder-Reihenmotor, vorn quereingebaut, nach dem Wirbelkammerprinzip arbeitend, elektronisch geregelter
Einspritzbeginn, Oxidationskatalysator und Abgasrückführung, 5-fach gelagerte Kurbelwelle, Ventilsteuerung über Zahnriemen durch obenliegende Nockenwelle (OHC), hydraulischer Ventilspielausgleich, elektrisch angetriebener, thermostatisch geregelter Kühlventilator, Druckumlaufschmierung mit Ölpumpe, Ölkühler, Abgasemission nach 94/12 EG, Phase II. |
|
Dieselmotor SDI | Wassergekühlter 1,9 Liter Vierzylinder-Reihenmotor, vorn quereingebaut, nach dem Direkteinspritzerprinzip arbeitend (DI-Verfahren), sonst wie
Angaben zum 1,9 Liter Motor (SD). |
|
Ottomotor | Wassergekühlter 1,4 Liter Vierzylinder-Reihenmotor, vorn quereingebaut, 5-fach gelagerte Kurbelwelle, elektronisch geregelte Einspritzung und
Zündung je Zylinder (MPI), Klopfregelung, Dreiwege-Katalysator mit beheizter Lambdasonde, Ventilsteuerung über Zahnriemen durch obenliegender Nockenwelle (OHC), hydraulischer Ventilspielausgleich, elektrisch angetriebener, thermostatisch geregelter Kühlventilator, Druckumlaufschmierung mit Ölpumpe, Abgasemission nach 94/12 EG, Phase II. |
|
Ottomotor | Wassergekühlter 1,6 Liter Vierzylinder-Reihenmotor, elektronischgeregelte Zentraleinspritzung (SPI), Ölkühler, sonst wie Angaben zum 1,4 Liter
Motor. |
Motorkenndaten | 47 kW (SD) | 47 kW (SDI) | 44 kW | 55 kW | ||||
Art | Dieselmotor | Ottomotor | ||||||
Bohrung/Hub, mm | 79,5/95,5 | 79,5/95,5 | 76,5/70,5 | 76,5/86,9 | ||||
Hubraum effektiv, cm³ | 1896 | 1896 | 1390 | 1595 | ||||
Verdichtung | 22,5 | 19,5 | 10,3 | 9,0 | ||||
Leistung, kW/min | 47/4400 | 47/4200 | 44/4700 | 55/5500 | ||||
Max. Drehmoment, Nm/min | 124/2000-3000 | 125/2200-2800 | 116/2800-3200 | 125/2600 | ||||
Kraftstoffart | 45 CZ (Diesel) | 95 ROZ (Super bleifrei) | ||||||
Elektrische Anlage | ||||||||
Batteriekapazität, A | 330 | 330 | 220 | 220 | ||||
Generatorleistung, A | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
Kraftübertragung | Frontantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe mitEinscheiben-Trockenkupplung (asbestfreie Beläge) | |||||||
1.Gang | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | ||||
2.Gang | 1,94 | 1,94 | 2,10 | 1,94 | ||||
3.Gang | 1,29 | 1,29 | 1,45 | 1,37 | ||||
4.Gang | 0,94 | 0,94 | 1,10 | 1,03 | ||||
5.Gang | 0,75 | 0,75 | 0,85 | 0,85 | ||||
R-Gang | 3,17 | 3,17 | 3,38 | 3,17 | ||||
Achsübersetzung | 4,25 | 4,25 | 4,27 | 4,25 |
Fahrwerk | |||
Vorderachse | Einzelradaufhängung an Dreiecksquerlenkern und Federbein,Federung durch Schraubenfedern mit Teleskop-Stoßdämpfern, Stabilisator | ||
Hinterachse | Starrachse mit Doppelblattfedern und Gummilagern zwischen denBlattfedern, Silentblocks als Anschlagpuffer, Teleskop-Stoßdämpfer | ||
Lenkung | Servolenkung mit Sicherheitslenksäule | ||
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorn und selbstnachstellende Trommelbremsenhinten, asbestfreie Bremsbeläge, Bremskraftverstärker, lastabhängiger
Bremskraftminderer hinten, mechanische Feststellbremse auf die Hinterräder wirkend, Sonderausstattung: ABS |
||
Räder/Bereifung | Dreipunkt-Lagerung in Gummumetalllagern | ||
Motor-/ Getriebeaufhängung | Dreipunkt-Lagerung in Gummimetalllagern | ||
Karosserie | Selbsttragende Ganzstahlkarosserie, Fahrerhaus mit 2 Türen,erhöhter Laderaum seitlich geschlossen (beim Kastenwagen), bzw. erhöhter
Fahrgast-/Laderaum mit je 2 seitlichen Fenstern (beim Kombi), 2 Heckflügeltüren (asymmetrisch geteilt, linke Heckflügeltür verbreitert) mit 90° Öffnungswinkel (entriegelt 180°) |
Maße | Kastenwagen | Kombi | ||
AußenabmessungenLxBxH, mm | 4233x1696x1839 | 4233x1696x1839 | ||
Radstand, mm | 2601 | 2601 | ||
Spurweite v/h, mm | 1436/1452 | 1436/1452 | ||
Wendekreis, m | 10,5 | 10,5 | ||
Bodenfreiheit, mm | 168 | 168 | ||
Laderaum LxBxH, mm | 1728x1530x1279 | 1052x1100x490 | ||
Durchladebreite, mm | 1100 | 1100 | ||
Ladefläche, m² | 2,1 | 1,2 | ||
Ladevoloumen, m³ | 2,9 | 0,6 | ||
Gewichte (1) | ||||
Zul. Gesamtgewicht, kg | 1730/1660/1705 | 1760/1690/1735 | ||
Leergewicht (2) | 1180/1110/1155 | 1210/1140/1185 | ||
Nutzlast, kg | 550 | 550 | ||
Zul. Achslast vorn, kg | 845/800/845 | 890/800/845 | ||
Zul. Achslast hinten, kg | 950 | 950 | ||
Anhängelast bei 12%,gebremst, kg | 1000/800/1000 | 1000/800/1000 | ||
ungebremst, kg | 500/480/500 | 500/480/500 | ||
Stützlast, kg | 75 | 75 | ||
Zul. Dachlast, kg | 70 | 70 | ||
(1) für 1,9l / 1,4 l / 1,6 l-Motorisierung(2) mit Fahrer |
Motorkenndaten | 47 kW (SD) | 47 kW (SDI) | 44 kW | 55 kW | ||||
Art | Dieselmotor | Ottomotor | ||||||
Fahrleistungen | ||||||||
Höchstgeschwindigkeit, km/h | 144 | 144 | 142 | 153 | ||||
Beschleunigung, 0-80 km/h, s | 12,4 | 12,1 | 11,4 | 11,3 | ||||
Kraftstoffverbrauchnach 80/1268/EWG,l/100 km | ||||||||
konstant 90 km/h | 5,6 | 4,6 | 6,2 | 7,0 | ||||
konstant 120 km/h | 7,9 | 6,6 | 8,6 | 9,4 | ||||
Stadtzyklus | 8,1 | 6,1 | 8,6 | 10,3 | ||||
Füllmengen, l | ||||||||
Kühlflüssigkeit | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
Motoröl | 4,3 | 4,3 | 3,4 | 3,8 | ||||
Kraftstoffbehälter | 54 | |||||||
Sonstiges | Hohlraumkonservierung im unterenKarosseriebereich, Steinschlagschutz-Lackierung bzw. verzinkte Bleche in
korrosionsgefährdeten Bereichen |
|||||||
Gewährleistung | 1 Jahr auf das Gesamtfahrzeug ohneKilometerbegrenzung, 6 Jahre gegen
Durchrostung |
Preise Stand 11/1995 – OHNE 15%Mehrwertsteuer | DM | |
Kombi | ||
Caddy 60 | 19.300,- | |
Caddy 75 | 20.650,- | |
Caddy 64 Diesel | 21.100,- | |
Caddy 64 SDI | 21.775,- | |
Kastenwagen | ||
Caddy 60 | 17.995,- | |
Caddy 75 | 19.345,- | |
Caddy 64 Diesel | 19.795,- | |
Caddy 64 SDI | 20.470,- |