Stand: 27.07.1987
Polo 3 Gesamtübersicht (Preise und Sonderausstattung) Stand: 27.07.1987 Alle Preise Stand 27.07.1987 ab Werk in DM
Polo-Modelle ohne Katalysator
Polo Steilheck | Getriebe | 1,05 l 33 kW (45 PS) |
1,3 l 40 kW (55 PS) |
1,3 l 55 kW (55 PS) |
Polo Fox | 4-Gang | 13.095,00 | 13.830,00 | |
Polo Fox | 4+E-Gang | 14.160,00 | ||
Polo Fox | 5-Gang | 14.425,00 | ||
Polo CL | 4-Gang | 13.880,00 | 14.615,00 | |
Polo CL | 4+E-Gang | 14.945,00 | ||
Polo CL | 5-Gang | 14.210,00 | 16.385,00 | |
Polo GT | 4-Gang | 15.880,00 | ||
Polo GT | 4+E-Gang | 16.210,00 | ||
Polo GT | 5-Gang | 17.310,00 | ||
Polo Stadtlieferwagen Fenster | 4-Gang | 13.849,00 | 14.584,00 | |
Polo Stadtlieferwagen Fenster | 4+E-Gang | 14.914,00 | ||
Polo Stadtlieferwagen Fenster | 5-Gang | 14.179,00 | ||
Polo Stadtlieferwagen | 4-Gang | 13.998,00 | 14.733,00 | |
Polo Stadtlieferwagen | 4+E-Gang | 15.063,00 | ||
Polo Stadtlieferwagen | 5-Gang | 14.328,00 | ||
Bitte beachten Sie, daß der Stadtlieferwagen einen konvexen Beifahreraußenspiegel erfordert, der zum jeweiligen Ausstattungspreis hinzugerechnet werden muß. |
Polo Coupe | Getriebe | 1,05 l 33 kW (45 PS) |
1,3 l 40 kW (55 PS) |
1,3 l 55 kW (55 PS) |
Polo Fox | 4-Gang | 13.395,00 | 14.130,00 | |
Polo Fox | 4+E-Gang | 14.460,00 | ||
Polo Fox | 5-Gang | 13.725,00 | ||
Polo CL | 4-Gang | 14.180,00 | 14.915,00 | |
Polo CL | 4+E-Gang | 15.245,00 | ||
Polo CL | 5-Gang | 14.510,00 | 16.685,00 | |
Polo GT | 4-Gang | 16.180,00 | ||
Polo GT | 4+E-Gang | 16.510,00 | ||
Polo GT | 5-Gang | 17.610,00 |
Polo Stufenheck | Getriebe | 1,05 l 33 kW (45 PS) |
1,3 l 40 kW (55 PS) |
1,3 l 55 kW (55 PS) |
Polo CL | 4-Gang | 15.380,00 | 16.115,00 | |
Polo CL | 4+E-Gang | 16.445,00 | ||
Polo CL | 5-Gang | 17.710,00 |
Polo-Modelle mit Abgasreinigung
Polo Steilheck | Getriebe | 1,05 l 33 kW (45 PS) |
1,3 l 40 kW (55 PS) |
1,3 l 33 kW (45 PS) |
1,3 l 40 kW (55 PS) |
ungeregelter Katalysator | Dieselmotor | geregelter Katalysator | |||
Polo Fox | 4-Gang | 13.585,00 | 14.550,00 | 15.680,00 | |
Polo Fox | 4+E-Gang | 14.880,00 | 16.010,00 | ||
Polo Fox | 5-Gang | 13.915,00 | 15.540,00 | ||
Polo CL | 4-Gang | 14.370,00 | 15.335,00 | 16.465,00 | |
Polo CL | 4+E-Gang | 15.665,00 | 16.795 | ||
Polo CL | 5-Gang | 14.700,00 | 16.325,00 | ||
Polo GT | 4-Gang | 16.600,00 | 17.730,00 | ||
Polo GT | 4+E-Gang | 16.930,00 | 18.060,00 | ||
Polo GT | 5-Gang | ||||
Polo Stadtlieferwagen Fenster | 4-Gang | 14.339,00 | 15.304,00 | 16.434,00 | |
Polo Stadtlieferwagen Fenster | 4+E-Gang | 15.634,00 | 16.764,00 | ||
Polo Stadtlieferwagen Fenster | 5-Gang | 14.669,00 | 16.294,00 | ||
Polo Stadtlieferwagen | 4-Gang | 14.480,00 | 15.435,00 | 16.583,00 | |
Polo Stadtlieferwagen | 4+E-Gang | 15.783,00 | 16.913,00 | ||
Polo Stadtlieferwagen | 5-Gang | 14.818,00 | 16.443,00 | ||
Bitte beachten Sie, daß der Stadtlieferwagen einen konvexen Beifahreraußenspiegel erfordert, der zum jeweiligen Ausstattungspreis hinzugerechnet werden muß. |
Polo Coupe | Getriebe | 1,05 l 33 kW (45 PS) |
1,3 l 40 kW (55 PS) |
1,3 l 33 kW (45 PS) |
1,3 l 40 kW (55 PS) |
ungeregelter Katalysator | Dieselmotor | geregelter Katalysator | |||
Polo Fox | 4-Gang | 13.885,00 | 14.850,00 | 15.980,00 | |
Polo Fox | 4+E-Gang | 15.180,00 | 16.310,00 | ||
Polo Fox | 5-Gang | 14.215,00 | 15.840,00 | ||
Polo CL | 4-Gang | 14.670,00 | 16.635,00 | 16.765,00 | |
Polo CL | 4+E-Gang | 15.965,00 | 17.095,00 | ||
Polo CL | 5-Gang | 15.000,00 | 16.625,00 | ||
Polo GT | 4-Gang | 16.900,00 | 18.030,00 | ||
Polo GT | 4+E-Gang | 17.230,00 | 18.360,00 | ||
Polo GT | 5-Gang |
Polo Stufenheck | Getriebe | 1,05 l 33 kW (45 PS) |
1,3 l 40 kW (55 PS) |
1,3 l 33 kW (45 PS) |
1,3 l 40 kW (55 PS) |
ungeregelter Katalysator | Dieselmotor | geregelter Katalysator | |||
Polo CL | 4-Gang | 15.870,00 | 16.835,00 | 17.965,00 | |
Polo CL | 4+E-Gang | 17.165,00 | 18.295,00 | ||
Polo CL | 5-Gang | 16.200,00 | 17.825,00 |
Die Sonderausstattungen
Steilheck | Stufen-heck | Coupe | Preis | ||||||
Außenausstattung | Stadt- liefer- wagen |
Fox | CL | GT | CL | Fox | CL | GT | DM |
Schiebedach mit selbstaufstellendem Windabweiser | 641,00 | ||||||||
blanke Dachreling | – | – | – | – | – | – | – | 273,00 | |
schwarze Dachreling | – | – | – | – | 273,00 | ||||
grüne Wärmeschutzverglasung | – | 400,00 | |||||||
Außenspiegel auf der Beifahrerseite, konvex | – | 59,00 | |||||||
Außenspiegel auf der Beifahrerseite, plan | – | – | – | 59,00 | |||||
Außenspiegel auf der Beifahrerseite, von innen einstellbar, konvex | 95,00 | ||||||||
Außenspiegel auf der Beifahrerseite, von innen einstellbar, plan | – | 95,00 | |||||||
Außenspiegel auf der Fahrerseite, von innen einstellbar, plan | 36,00 | ||||||||
Sonderfarbe tornadorot | 147,00 | ||||||||
Metallic-Lackierung | 395,00 | ||||||||
Innenausstattung | |||||||||
Sportsitze vorn, Fahrersitz höhenverstellbar, Türablagekästen | – | – | – | – | – | – | 610,00 | ||
Sportsitze vorn, Fahrersitz höhenverstellbar | – | – | – | – | – | 557,00 | |||
Sportlenkrad | 130,00 | ||||||||
höhenverstellbarer Fahrerseitz | 109,00 | ||||||||
Kunstledersitzbezüge | – | – | – | – | 138,00 | ||||
Türablagekästen | 53,00 | ||||||||
mittig getielte Rücksitzbank und -lehne, zur Hälfte bzw. komplett umlegbar | – | – | – | – | 387,00 | ||||
zwei Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze | – | – | – | 143,00 | |||||
Elektrik/Funktionsausstattung | |||||||||
Halogen-Hauptscheinwerfer | 179,00 | ||||||||
Halogen-Nebelscheinwerfer unterhalb des Stoßfängers einschließlich 65 A Generator | 396,00 | ||||||||
Scheinwerfer-Reinigungsanlage | – | – | – | 330,00 | |||||
Windschutzscheibenwischer-Intervalschaltung und Wasch-Wisch-Automatik | 61,00 | ||||||||
Instrumenteneinsatz mit km/h, Analoguhr, Tageskilometerzähler | – | – | – | 115,00 | |||||
Instrumenteneinsatz mit km/h, Digitaluhr, Tageskilometerzähler (nur für Ottomotoren) | – | – | – | 358,00 | |||||
Zigarettenanzünder | – | – | – | 52,00 | |||||
Kontrollleuchte für angezogene Handbremse bzw. Bremsflüssigkeitsstand | 66,00 | ||||||||
Integrierte Nebelschlußleuchte | 61,00 | ||||||||
Drehstromgenerator 65 A max. | 53,00 | ||||||||
Batterie 220 A (45 Ah) für Ottomotoren | 41,00 | ||||||||
Fahrwerk/Reifen | |||||||||
Bremskraftverstärker (für Modelle mit 33 KW-Ottomotor) | – | – | 199,00 | ||||||
5 Leichtmetallräder 4½ J x 13 | – | – | – | – | – | – | – | 675,00 | |
5 Leichtmetallräder 4½ J x 13 einschließlich Stahlgürtelreifen 155/70 SR 13 (nicht für 55 kW-Ottomotor) | – | – | – | – | – | – | – | – | 772,00 |
5 Leichtmetallräder 5½ J x 13 | – | – | – | – | – | – | – | 793,00 | |
5 Leichtmetallräder 5½ J x 13 einschließlich Stahlgürtelreifen 165/65 SR 13 (nicht für 55 kW-Ottomotor) | – | – | – | – | – | – | – | 928,00 | |
Stahlgürtelreifen 155/70 SR 13 | – | – | – | 97,00 | |||||
Stahlgürtelreifen 165/65 SR 13 auf Stahlscheibenräder 5½ J x 13 (nicht für 55 kW-Ottomotor) | – | – | – | – | 135,00 | ||||
= Serie = Sonderausstattung gegen Mehrpreis – = nicht verfügbar |
Die Audiosysteme
Steilheck | Stufen-heck | Coupe | Preis | ||||||
Radioanlage | Stadt- liefer- wagen |
Fox | CL | GT | CL | Fox | CL | GT | DM |
alpha UKW, 4 Stationstasten, elektrischer Sendersuchlauf, separater Klangregler, digitale Frequenzanzeige (LCD), 1 Lautsprecher in der Armaturentafel, Entstörsatz und manuelle Stabantenne | 372,00 | ||||||||
beta UKW, 4 Stationstasten, elektrischer Sendersuchlauf, separater Klangregler, Balanceregler, digitale Frequenzanzeige, Stationstaste, Stereoempfang und Verkehrsfunk, Stereo-Cassettenteil mit schnellem Vor- und Rücklauf, 2 Lautsprecher hinten, Entstörsatz und manuelle Stabantenne | – | – | – | 595,00 | |||||
beta Wie zuvor, jedoch anstelle des Spanntuchs die feste Gepäckraumabdeckung des CL-Modells | – | – | – | – | – | – | 695,00 | ||
gamma UKW, MW (Mono), 4 Stationstasten für UKW/MW, elektrischer Sendersuchlauf, separater Klangregler, Balance- und Überblendregler, digitale Frequenzanzeige, Stationstaste, Stereoempfang und Verkehrsfunkbereich, Diebstahlssicherungscodierung, geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenanpassung (GALA), Stereo-Cassettenteil mit schnellem Vor- und Rücklauf, motorisch unterstützter Ausschub, Autoreverse, Tipptastenbedienung, 1 Lautsprecher in der Armaturentafel, 2 Lautsprecher hinten, Entstörsatz und manuelle Stabantenne | – | – | – | 942,00 | |||||
delta UKW, MW (Mono), 4 Stationstasten für 8 UKW- und 4 MW-Sender, Verkehrsfunktaste mit sich automatisch aktivierender Verkehrsfunnkdurchsage über Zweitempfänger, unabhängig vom eingestellten Sender (Travel-ARI), elektrischer Sendersuchlauf, separater Höhen- und Baßregler, Balance- und Überblendregler, digitale Frequenzanzeige, Stationstaste, Stereoempfang und Verkehrsfunkbereich, Tape, Dolby, Diebstahlssicherungscodierung, geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenanpassung (GALA), Stereo-Cassettenteil mit schnellem Vor- und Rücklauf, automatische Bandsortenerkennung, Dolby-Rauschunterdrückung, motorisch unterstützter Ausschub, Autoreverse, Tipptastenbedienung, 1 Lautsprecher in der Armaturentafel, 2 Lautsprecher hinten, Entstörsatz und manuelle Stabantenne | 1472,00 | ||||||||
Cassettenablage mit Spulenarretierung und Belegungsanzeige | 47,00 |