Technische Daten Polo GTI – Stand: August 1998
Polo GTI | 88 kW (120 PS) |
Art des Motors | 4-Zyl. 16V Ottomotor |
Einbaulage | vorne quer |
Bohrung/Hub, mm | 76,5/86,9 |
Hubraum effektiv, cm³ | 1.598 |
Verdichtung :1 | 10,6 |
Gemischaufbereitung | indirekte elektronische Einzeleinspritzung |
Zündanlage | elektronische Zündung ohne Verteiler |
Abgasreinigung | Vorkat., Dreiwege-Katalysator, Lamda-Regelung |
Leistung, kW (PS) bei 1/min | 88 (120)/6.200 |
max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 148/3.400– |
Generator, A | 70 |
Batterie, A (Ah) | 330 (61) |
Fahrleistung bei halber Zuladung | |
0-80 km/h, s | 6,2 |
0-100 km/h, s | 9,1 |
Höchstgeschwindigkeit, km/h | 200 |
Kraftstoffverbrauch nach 93/116/EG | |
Kraftstoffart | Superbenzin 98/95 ROZ |
städtisch, l/100 km | 9,8 |
außerstädtisch, l/100 km | 5,5 |
insgemsamt, l/100 km | 7,1 |
CO2-Emission, g/km | 170 |
Kraftübertragung | |
Art der Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Getriebe | Fünfgang-Schaltgetriebe |
1.Gang | 3,46 |
2.Gang | 2,12 |
3.Gang | 1,44 |
4.Gang | 1,09 |
5.Gang | 0,89 |
R-Gang | 3,39 |
Achsübersetzung | 3,6 |
Fahrwerk | vorne: Einzelradaufhängung, McPherson Federbeine und Schraubenfedern hinten: Koppellenkerachse und Längslenker, Schraubenfedern, Stabilisator vor und hinten |
Räder | 6 J x 15 |
Reifen | 195/45 R 15 91 V |
Bremsen | Zweikreis-Bremssystem mit innenbelüfteten Tandem-Scheibenbremsen vorne (ø 256 mm) und Scheibenbremsen hinten (ø 226 mm). Bremskraftverstärker, ABS, EBV. |
Gewichte | |
Leergewicht einschl. Fahrer, kg | 1.036 |
zul. Gesamtgewicht, kg | 1.470 |
Zuladung, kg | 509 |
zul. Achslast vorn/hinten, kg | 800/730 |
zul. Anhängelast bei 12%, gebremst, kg | 800 |
ungebremst, kg | 450 |
zul. Stützlast/Dachlast, kg | 50/50 |
Füllmengen | |
Motoröl, l | 3,5 |
Kühlmittel, l | 5,3 |
Scheibenwaschwasser, l | 2,0 |
Kraftstoffbehälter, l | 45,0 |
Service | |
Ölwechselintervall, km | 15.000 |
Inspektionsintervall | einmal jährlich bzw. alle 30.000 km |
Gewährleistung | 1 Jahr ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre auf den Lack, 6 Jahre gegen Karosseriedurchrostung, Mobilitätsgarantie |
Typenklassen Teil-/Vollkasko/Haftpflicht | 33/23/18 |