Technischer Artikel Polo 4F 74 kW (100 PS) TDI PD, 96 kW (130 PS) TDI PD – Stand: April 2005
Polo 4F | 74 kW (100 PS) TDI PD | 96 kW (130 PS) TDI PD | ||
Motor | ||||
Art des Motors, Einbaulage | 4-Zylinder-Dieselmotor | |||
Bohrung, Hub, mm | 79,5/95,5 | |||
Hubraum effektiv cm² | 1,9/1896 | |||
Verdichtung | 19 | |||
Emissionsklasse | EURO 4 | |||
Leistung kW/PS bei 1/min | 74(100)/4000 | 96 (130)/4000 | ||
max. Drehmoment Nm bei 1/min | 240/1800 | 310/1900 | ||
Generator, A | 90 | |||
Batterie, A(Ah) | 330(61) | |||
Fahrleistungen Leergewicht + 90% Tankfüllung ohne Fahrer (75 kg) |
||||
0-80 km/h, s | 7,3 | 6,2 | ||
0-100 km/h, s | 10,7 | 9,2 | ||
Höchstgeschwindigkeit | 188 | 206 | ||
Kraftstoffverbrauch nach 80/1268/EG |
||||
Kraftstoffart | Diesel, mind. 51 CZ | |||
städtisch, l/100 km/h | 6,4-6,5 | 6,8-6,9 | ||
außerstädtisch, l/100 km/h | 4,0-4,1 | 4,3-4,4 | ||
insgesamt, l/100 km/h | 4,9-5,0 | 5,2-5,3 | ||
Kraftübertragung | ||||
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | ||
Räder | 6 J x 14 | 6 J x 15 | ||
Reifen | 185/60 R 14 | 195/55 R 15 | ||
Außenabmessungen | ||||
Länge/Breite/Höhe, mm | 3916/1650/1467 | |||
Radstand, mm | 2465 | |||
Spurweite, vorn/hinten, mm | 1434/1426 | |||
Wendekreis, m | 10,6 | |||
Innenraumabmessungen | ||||
Einstieg vorn, 2-türig, Breite/Höhe, mm | 1050/1327 | |||
Einstieg vorn, 4-türig, Breite/Höhe, mm | 836/1327 | |||
Einstieg hinten, Breite/Höhe, mm | 733/1339 | |||
Effektiver Kopfraum vorn, mm / bei Schiebe-/Ausstell-Glasdach | 988 / 950 | |||
Effektiver Kopfraum hinten, mm / bei Schiebe-/Ausstell-Glasdach | 958 / 958 | |||
Ellenbogenbreite vorn/hinten, 2-türig, mm | 1412/1407 | |||
Ellenbogenbreite vorn/hinten, 4-türig, mm | 1383/1381 | |||
Sitzraum vorn, mm | 688-981 | |||
Innenraumlänge, mm | 1666 | |||
Gepäckraum | ||||
Bodenlänge, Sitzbank aufgestellt/umgeklappt, mm |
730/1357 | |||
Breite, mm | 1006 | |||
Breite zwischen den Radkästen, mm | 955 | |||
Höhe, mm | 505 | |||
Ladehöhe bis Fahrzeughimmel, mm | 877 | |||
Sitzbank aufgestellt/umgeklappt, l | 270/1030 | |||
Heckklappen-Öffnung Höhe, mm | 2013 | |||
Gewichte | ||||
Leergewicht, zweitürig/viertürig, kg | 1129-1300 | 1174-1344 | ||
Zul. Gesamtgewicht, kg | 1680 | 1720 | ||
Zuladung, zweitürig/viertürig, kg | 553-380 | 550-376 | ||
Zul. Achslast vorn/hinten, kg | 930/800 | 960/810 | ||
Zul. Stützlast/Dachlast, kg | 50/75 | 50/75 | ||
Füllmengen | ||||
Kraftstoffbehälter, l | ca. 45 | |||
Service | ||||
Ölwechselintervall, km | Variable Service-Intervallanzeige | |||
Inspektionsintervall | Mind. einmal in zwei Jahren |
|||
Typenklassen Teil-/Vollkasko/Haftpflicht |
n.B. | n.B. |