Sondermodell Polo Scot
Hubraum | Leistung kW(PS) | Getriebe | Bestellschlüssel | Preis (Stand 14.06.1993) |
Polo Steilheck | ||||
1,05 | 33 (45) | 5-Gang | 801 6A2, WC1, E0X, RAA** | 17.990,00 |
1,3 | 40 (55) | 5-Gang* | 801 6T2, WC1, E0X, RAA** | 19.170,00 |
1,4 | 35 (48) | 5-Gang | 801 6E2, WC1, E0X, RAA** | 19.520,00 |
Polo Coupé | ||||
1,05 | 33 (45) | 5-Gang | 803 6A2, WC1, E0X, RAA** | 18.550,00 |
1,3 | 40 (55) | 5-Gang* | 803 6T2, WC1, E0X, RAA** | 19.730,00 |
1,4 | 35 (48) | 5-Gang | 803 6E2, WC1, E0X, RAA** | 20.080,00 |
Bemerkungen: * Die Höchstgeschwindigkeit wird hier im 4. Gang erreicht ** Als Extra gegen Mehrpreis kann auch die Radioanlage beta bestellt werden. Dann bitte den Bestellschlüssel RBB anstatt RAA eintragen. |
Ausstattung wie Polo Fox, jedoch mit folgenden Abweichungen |
||||
Außenausstattung:
|
||||
Innenausstattung:
|
||||
Funktionsausstattung:
|
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbprogramm / Bestellschlüssel
|
Sonderausstattung | |||||||||
Bezeichnung | Bestellschlüssel PR-Nr. |
DM inkl. Ust. |
Steilheck Scot |
Coupe Scot |
|||||
Dachreling, schwarz | 3S2 | 362,00 | ja | ||||||
Generator 65A | 8GC | 72,00 | ja | ja | |||||
Lackierung | |||||||||
metallic | 595,00 | ja | ja | ||||||
Sonderfarbe tornadorot | G2G2 | 195,00 | ja | ja | |||||
Sonderlackierung schwarz | 9000 | 331,00 | ja | ja | |||||
Sonderlackierung dunkelgrün | 9682 | 195,00 | ja | ja | |||||
Nahenstörung | |||||||||
für Benzinmotor | 8E2 | 336,00 | ja | ja | |||||
für Dieselmotor | 8E2 | 267,00 | ja | ja | |||||
Nebenscheinwerfer | |||||||||
Halogen einschließlich Generator 65 A |
PN1 | 350,00 | ja | ja | |||||
Radioanlage, Stereo, mit Cassettenteil | |||||||||
beta, 4 Lautsprecher, je 2 vorn und hinten, Stabantenne | RBB | 295,00 | ja | ja | |||||
Räder | |||||||||
5 Leichtmetallräder Silverstone 4 1/2 J x 13 |
PK1 | 815,00 | ja | ja | |||||
Scheibenwaschdüsen | |||||||||
vorn, elektrisch beheizbar | 9T1 | 75,00 | ja | ja | |||||
Schiebedach | |||||||||
mit selbstaufstellendem Windabweiser | 3FB | 860,00 | ja | ja | |||||
Sitze | |||||||||
Fahrersitz, höheneinstellbar | 3L1 | 144,00 | ja | ja | |||||
Vordersitze, höheneinstellbar | 3L3 | 244,00 | ja | ja | |||||
Rücksitzbank und -lehne in der Mitte geteilt, einzeln oder komplett umlegbar |
3NC | 420,00 | ja | ja | |||||
Sportlenkrad | |||||||||
3 Speichen | 1MB | 171,00 | ja | ja | |||||
Steuerungsnummern | |||||||||
Eichung des Wegstreckenzählers | S0Q/S1X | * | ja | ja | |||||
Nur mit 8CB-Tachowelle plombiert | 8cB | 64,00 | ja | ja | |||||
Stoßdämpfer | |||||||||
verstärkt, vorn und hinten, für 33 kW und 40 kW | 1BB | 206,00 | ja | ja | |||||
Tachowelle | |||||||||
plombiert | 8c8 | 64,00 | ja | ja | |||||
Verbandskasten und Warndreieckhalterung | 3P1 | 33,00 | ja | ja | |||||
Wärmeschutzverglasung | |||||||||
grün | 4GF, 4KC | 530,00 | ja | ja | |||||
Zeituhr | |||||||||
analog und Tageskilometerzähler | UOB | 154,00 | ja | ja | |||||