Technische Daten Polo Stadtlieferwagen
Hubraum | Leistung kW(PS) | Getriebe | Bestellschlüssel | Preis (Stand 10.05.1993) |
Version 1: Mit Blechverkleidung anstelle der hinteren Seitenfenster* | ||||
1,05 | 33 (45) | 4-Gang | 801 6A1, W10 | 18.420,00 |
1,05 | 33 (45) | 5-Gang | 801 6A2, W10 | 18.850,00 |
1,3 | 40 (55) | 4-Gang | 801 6T1, W10 | 19.600,00 |
1,3 | 55 (75) | 5-Gang** | 801 6T2, W10 | 20.030,00 |
1,4 | 35 (48) | 5-Gang | 801 6E2, W10 | 20.380,00 |
Version 2: Alle Fenster mit Klarglas | ||||
1,05 | 33 (45) | 4-Gang | 801 6A1, W12 | 18.420,00 |
1,05 | 33 (45) | 5-Gang | 801 6A2, W12 | 18.850,00 |
1,3 | 40 (55) | 4-Gang | 801 6T1, W12 | 19.600,00 |
1,3 | 55 (75) | 5-Gang** | 801 6T2, W10 | 20.030,00 |
1,4 | 35 (48) | 5-Gang | 801 6E2, W12 | 20.380,00 |
* Die Zulassung erfolgt als LKW | ||||
** Die Höchstgeschwindigkeit wird im 4. Gang erreicht |
Ausstattung wie Polo Fox, jedoch mit folgenden Abweichungen | ||||
Außenausstattung:
|
||||
Innenausstattung:
|
Ausstattung | ||||||||||||||||||||
Farbprogramm / Bestellschlüssel | ||||||||||||||||||||
Für den Stadtlieferwagen sind alle Farben des aktuellen Fox-Farbprogramms freigegeben. Bestellnummer der Stoffsitzbezüge, Dessin Perlmelange-Streifen: CA |
||||||||||||||||||||
Sonderausstattungen | ||||||||||||||||||||
Für den Polo Stadtlieferwagen sind grundsätzlich alle Sonderausstattungen des Polo Fox lieferbar. Ausgenommen hiervon sind die Sonderausstattungen:
|
||||||||||||||||||||
Fahrzeugtechnik Die Fahrzeugtechnik des Polo Steilheck Stadtlieferwagens ist bis auf die unten genannten Abweichungen mit der des Polo Steilheck Fox identisch.
|